Standar & Indikator SPMI
C1 - Budaya Mutu
C2 - Relevansi Pendidikan
C3 - Relevansi Penelitian
C4 - Relevansi Pengabdian Kepada Masyarakat
C5 - Akuntabilitas
C6 - Diferensiasi Misi
| Aksi | No | Indikator Ketercapaian | Dokumen | Target 2023/24 |
Target 2024/25 |
Target 2025/26 |
Target 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedia Kebijakan Standar Tata Pamong | SK Rektor Standar FTII | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 2 | Tersedia dokumen pelaksanaan fungsi manajemen | Renstra, SOP, OTK | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | Tersedia SOP Administrasi Akademik | Dokumen SOP Administrasi Akademik | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 4 | Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi fungsi manajemen di setiap unit | Laporan monev | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 5 | Tersedia dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong | Standar Tata pamong | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 6 | Tersedia sistem informasi administrasi Akademik | Manual sistem, tangkapan layar aplikasi | Tersedia | Tersedia | Integrasi | Integrasi | |
| 7 | Terlaksana tata kelola perguruan tinggi | Laporan kinerja UPPS dan PS | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | |
| 8 | Tersedia Laporan AMI ketercapaian standar tata pamong | Laporan AMI | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 9 | Tersedia Kebijakan Pengelolaan akademik di tingkat prodi | SK Pengangkatan Pejabat Struktural | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 10 | Tersedia Dokumen Job Description Ketua Prodi | Dokumen OTK | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 11 | Tersedia Dokumen Mekanisme pengambilan keputusan | Dokumen hasil Rapat | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 12 | Tersedia Renop Fakultas | Renop FTII | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 13 | Tersedia Dokumen Kurikulum yang direview prodi sejenis atau pakar | Dokumen Perubahankurikulum | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 14 | Tersedia Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Berbasis OBE | kebijakan pengembangan pembelajaran berbasis OBE | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 15 | Terlaksana Koordinasi penelitian dan PKM di level prodi | Persetujuan proposal penelitian dan PKM oleh ketua program studi | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | |
| 16 | Tersedia Sistem Informasi yang memuat VMTS, Kurikulum dan SOP | Halaman web | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 17 | Tersedia Sistem Informasi pembelajaran | Halaman Web | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 18 | Tersedia Dokumen Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan tanggung jawab UPPS dan Prodi | Dokumen rapat, berita acara | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 19 | Tersedia Laporan AMI Tata Pamong | Laporan AMI | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 20 | Tersedia SOP Pengelolaan Keuangan | SOP Keuangan | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 21 | Tersedia SOP Administrasi SDM | SOP Administrasi SDM | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 22 | Tersedia Realisasi Pendapatan UPPS | Laporan Realisasi | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 23 | Tersedia laporan Audit Mutu Keuangan | Laporan AMI keuangan | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 24 | Tersedia Sistem Informasi keuangan terintegrasi | Halaman Web | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 25 | Tersedia job description Ketua Prodi | Dokumen OTK | Tersedia | Organisasi dan Tata Kerja 2021 | Tersedia | Organisasi dan Tata Kerja 2021 | |
| 26 | Tersedia Ren op Fakultas | Renop FTII | tersedia | Renop 2324 | tersedia | Renop 2425 | |
| 27 | Tersedia Sistem Informasi yang memuat VMTS,kurikulum, dan SOP | Halaman Web | Tersedia | webkurikulum VisiMisi WebDJM | Tersedia | webkurikulum VisiMisi WebDJM | |
| 28 | Tersedia Sistem Informasi Pembelajaran. | Halaman web | Tersedia | SmartCampus Elearning | Tersedia | SmartCampus Elearning | |
| 29 | Tersedia Dokumen wewenang dan Tanggung jawab UPPS dan Prodi | Dokumen rapat, berita acara | Tersedia | Rapat Umum Rapat Kelulusan | Tersedia | Rapat Umum Rapat Kelulusan | |
| 30 | Tersedia Laporan AMI tentang Tata Pamong | Laporan AMI | Tersedia | AMI24 | Tersedia | AMI25 | |
| 31 | Tersedia Kebijakan Standar Sistem Penjaminan Mutu | SK Standar FTII | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 32 | Tersedia Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang ditetapkan Rektor | Dokumen SPMI (Kebijakan, Penetapan Dokumen PPEPP,Standar, SOP, Tata Cara Pendokum entasian) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 33 | Tersedia Dokumen AMI setiap satu siklus PPEPP | Laporan AMI | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 34 | Terlaksana sosialisasi dokumen mutu dan FGD | Undangan, daftar hadir, dokumentasi | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | |
| 35 | Tersedia Laporan Monev Tridharma | Laporan Monev | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 36 | Tersedia Laporan RTM | Laporan RTM | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 37 | Tersedia Laporan Tindak Lanjut | Laporan Tindak Lanjut | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 38 | Tersedia Laporan AMI akademik | Laporan AMI Akademik | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 39 | Tersedia Laporan AMI non-akademik | Laporan AMI non-akademik | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 40 | Tersedia SDM yang kompeten sebagai pelaksana Penjaminan Mutu | sertifikat Auditor Mutu | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Total: 40 baris