Standar & Indikator SPMI
C1 - Budaya Mutu
C2 - Relevansi Pendidikan
C3 - Relevansi Penelitian
C4 - Relevansi Pengabdian Kepada Masyarakat
C5 - Akuntabilitas
C6 - Diferensiasi Misi
| Aksi | No | Indikator Ketercapaian | Dokumen | Target 2023/24 |
Target 2024/25 |
Target 2025/26 |
Target 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan jumlah kegiatan PkM | Laporan PkM | 6 | 8 | 10 | 10 | |
| 2 | Perolehan hibah PKM | Laporan Hibah PkM | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| 3 | Jumlah Kerjasama bidang PkM tingkat dalam negeri | MOU/MOA | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 4 | Jumlah Kerjasama bidang PkM tingkat luar negeri | MOU/MOA | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | Penguatan mitra binaan | MOU/MOA | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 6 | Banyaknya PkM yang ditindaklanjuti dengan diseminasi | Bukti diseminasi | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7 | Terlaksananya Diseminasi PKM | Diseminasi PKM | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | |
| 8 | Jumlah publikasi jurnal | Artikel publikasi PkM | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 9 | Jumlah Luaran HKI | Sertifikat HKI | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 10 | Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil PkM | RPS, studi kasus pembelajaran | 10% | 12% | 15% | 15% | |
| 11 | Jumlah publikasi luaran PkM | Artikel jurnal/prosiding | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 12 | Jumlah HKI dari kegiatan PkM | Sertifikat HKI | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 13 | Tersedianya roadmap keberlanjutan PkM | Dokumen roadmap | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 14 | Persentase mahasiswa terlibat pada PkM | ST, Laporan PKM | 5% | 6% | 7% | 8% | |
| 15 | Jmlah kegiatan PkM | Laporan PkM | 6 | 7 | 8 | 11 | |
| 16 | Ditetapkannya Standar Sarana dan Prasarana PKM dalam SK Rektor | SK Rektor Standar FTII | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | |
| 17 | Tersedianya pedoman standar sarana dan prasarana PKM | Standar Masukan PKM FTII | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 18 | Tersedianya daftar tenaga kependidikan dan laboran yang terlibat dalam PKM | ST, daftar tenaga kependidikan & laboran | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 19 | Ketersediaan sarana dan prasarana PKM sesuai standar | Inventaris sarpras, | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 20 | Tersedianya dokumen audit mutu internal ketercapaian standar sarana dan prasarana PKM | Laporan AMI | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 21 | Tersedia Jaringan Internet untuk PKM | Bandwidth | 500MBPS | 500MBPS | 500MBPS | 500MBPS | |
| 22 | Tersedianya Sistem Informasi penunjang Administrasi PKM | Sistem Informasi SIRISBANK | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 23 | Ditetapkannya Standar Sarana a dan Prasarana PKM dalam SK Rektor | SK Rektor Standar FTII | Dokumen ditetapkan | SK Rektor Standar FTII | Dokumen ditetapkan | SK Rektor Standar FTII | |
| 24 | Tersedianya audit mutu internal standar sarana dan prasarana PKM | Laporan AMI | Tersedia | AMI 23/24 | Tersedia | AMI 24/25 | |
| 25 | Tersedianya Buku panduan PKM memuat kualifikasi ketua, anggota, dan tenaga bantu PKM sesuai skema | Buku Panduan PKM | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 26 | Kesesuaian kualifikasi Ketua, anggota, dan tenaga bantu PKM | Dokumen usulan PKM, hasil seleksi | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | |
| 27 | Keterlibatan mahasiswa dalam PKM dosen | Kontrak PKM, laporan PKM | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | |
| 28 | Tersedianya dokumen audit mutu internal standar masukan pelaksana PKM | Laporan AMI PKM | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 29 | Pengembangan DTPR | Jumlah keikutsertaan dosen dalam Workshop/pelatihan | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 30 | Terpenuhinya setiap Dosen memiliki satu PKM tiap tahun | Laporan PKM | Terpenuhi | Terpenuhi | Terpenuhi | Terpenuhi | |
| 31 | Tersedianya alokasi dana dari universitas untuk DPPMP dalam pengelolaan PKM | Renop DPPMP | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 32 | Tersedianya bukti kerja sama pendanaan PKM dengan lembaga lain | MoU, MoA, IA pendanaan PKM | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 33 | Tersedianya pedoman mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM internal | Buku Panduan Pelaksanaan PKM Internal | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 34 | Tersedianya dana pengelolaan PKM | Laporan realisasi anggaran | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 35 | Tersedianya bukti penggunaan sumber pendanaan internal PKM | Laporan penggunaan dana PKM | Tersedia | Terpenuhi | Terpenuhi | Terpenuhi | |
| 36 | Tersedianya dokumen audit mutu internal PKM | Laporan AMI | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 37 | Tersedia dana PKM per dosen per tahun | 5 juta | Terpenuhi | Terpenuhi | Terpenuhi | Terpenuhi | |
| 38 | Tersedianya Dokumen Renstra PKM dan Buku Panduan PKM mudah diakses oleh civitas akademika | Renstra PKM, Buku Panduan PKM, Sistem Informasi PKM | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 39 | Tersedianya Dokumen laporan kegiatan PKM memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan tepat waktu | Laporan PKM dosen | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 40 | Tersedianya Dokumen Renstra dan Buku Panduan PKM memuat landasan pengembangan, roadmap, sumber daya, pendanaan, indikator kinerja, dan orientasi internasional | Renstra PKM, Buku Panduan PKM | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 41 | Tersedianya bukti pelaksanaan proses PKM (review, penilaian, kontrak, AMI, dan dokumentasi luaran) | SK reviewer, berita acara, kontrak, laporan AMI, dokumentasi luaran | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 42 | Tersedianya dokumen audit mutu internal standar luaran PKM | Laporan audit mutu internal Standar luaran PKM | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 43 | Tersedianya Renstra PKM | Renstra PKM | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 44 | Tersedianya SOP proses pelaksanaan PKM | SOP PKM | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 45 | Tersedianya laporan pelaksanaan proses PKM secara periodik | Laporan pelaksanaan PKM | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 46 | Tidak terjadi pelanggaran terhadap kaidah dan metode ilmiah | Berita acara, pernyataan etika PKM | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | |
| 47 | Tersedianya Legalitas penugasan pelaksana PKM dan/atau kerja sama PKM | SK penugasan, MoU/MoA/IA | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 48 | Tersedia bukti kegiatan review terhadap pelaksanaan proses PKM | hasil review, | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 49 | Tersedianya dokumentasi luaran PKM | Artikel, HKI, poster, publikasi | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 50 | Tersedianya laporan evaluasi hasil PKM | Laporan evaluasi hasil PKM | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 51 | Tersedia bukti kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PKM | Sertifikat pelatihan, workshop, seminar | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 52 | Ditetapkannya Standar Proses PKM dalam SK Rektor | SK Rektor tentang Standar FTII | Dokumen Ditetapkan | Dokumen Ditetapkan | Dokumen Ditetapkan | Dokumen Ditetapkan | |
| 53 | Tersedianya dokumen audit mutu internal ketercapaian standar proses PKM | Laporan audit mutu internal Proses PKM | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 54 | Tersedianya dana PKM internal setiap tahun dengan besaran yang memadai | Renop DPPMP | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 55 | Tersedianya buku panduan PKM yang disahkan oleh Rektor | Buku Panduan PKM (SK Rektor) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 56 | Persentase mahasiswa terlibat dalam PKM dosen | mahasiswa menjadi anggota dalam riset berbasis roadmap PKM | 20% | 25% | 25% | 30% | |
| 57 | Persentase PKM melibatkan mahasiswa | % PKM dengan melibatkan mahasiswa | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 58 | Persentase Publikasi ilmiah bersama mahasiswa | Output publikasi melibatkan mahasiswa | 70% | 70% | 75% | 75% | |
| 59 | Tersedianya dokumen audit mutu internal standar masukan PKM | Laporan AMI PKM | Tersedia | AMIPKM | Tersedia | AMIPKM | |
| 60 | Tersediannya dokumen Renstra dan Buku Panduan PKM memuat landasan pengembangan, roadmap, sumber daya, pendanaan, indikator kinerja, dan orientasi internasional | Renstra PKM, Buku Panduan PKM | Tersedia | RENSTRA PKM UNIV STIKUBANK 2021-2025.pdf Buku Panduan PKM 2024f | Tersedia | RENSTRA PKM UNIV STIKUBANK 2021-2025.pdf PanduanPKM2025 | |
| 61 | Tersedianya bukti pelaksanaan proses PKM (review, PKM, kontrak, AMI, dan dokumentasi luaran) | SK reviewer, berita acara, kontrak, laporan AMI, dokumentasi luaran | Tersedia | SK-Penetapan ReviewerPKM 2023 BuktiReviewPKM Contoh KONTRAK PKM.pdf Laporan AMI ContohLaporan ContohPublikasi | Tersedia | SK Penetapan Reviewer PKM 2025 BuktiReviewPKM Contoh KONTRAK PKM.pdf LaporanAMI ContohLaporan ContohPublikasi | |
| 62 | Tersedia legalitas penugasan pelaksana PKM dan/atau kerja sama PKM | SK penugasan, MoU/MoA /IA | Tersedia | Contoh Surat Tugas PKM | Tersedia | Contoh Surat Tugas PKM | |
| 63 | Persentase PKM melibatkan mahasiwa | % PKM dengan melibatkan mahasiswa | 100% | 100% (Tabel 4.A.2 PKM DTPR, Hibah dan Pembiayaan Penelitian) | 100% | 100% (Tabel 4.A.2 PKM DTPR, Hibah dan Pembiayaan PKM) |
Total: 63 baris